Quel est le délai entre chaque déclenchement de l'obturateur ?
IMPORTANT : Cet article ne s'applique qu'à des produits spécifiques. Veuillez vérifier les produits applicables en haut de cet article.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les temps entre le moment où l'obturateur est enclenché à mi-course pour la mise au point et le moment où il est enfoncé à fond pour démarrer l'exposition. (Conformément aux conditions de test Sony)
Modèle | Temps écoulé entre les déclenchements de l'obturateur (en secondes) |
---|---|
ILCE-1 | Type d'obturateur : fermeture mécanique : Environ 0,02 Type d'obturateur : fermeture électronique : Env. 0,04 |
ILCE-9 | Type d'obturateur : fermeture mécanique et e-Front Curtain Shut (Obt. à rideau avant électronique) sur activé : Environ 0,02 Type d'obturateur : fermeture électronique : Environ 0,033 |
ILCE-9M2 | Type d'obturateur : fermeture mécanique et e-Front Curtain Shut (Obt. à rideau avant électronique) sur activé : Environ 0,02 Type d'obturateur : fermeture électronique : Environ 0,033 |
ILCE-7 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7C | Silent Shooting (Prise de vue silencieuse) désactivé : Environ 0,02 |
ILCE-7R | Env. 0,19 |
ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7S | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-5000 | Environ 0,02 |
ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ZV-E10 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
NEX-3 | Environ 0,10 |
NEX-3N | Environ 0,02 |
NEX-5 | Environ 0,10 |
NEX-5N | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
NEX-5R | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
NEX-6 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
NEX-7 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
NEX-C3 | Environ 0,10 |
NEX-F3 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,02 |
ILME-FX30 | Environ 0,036 |
Modèle | Temps écoulé entre les déclenchements de l'obturateur (en secondes) |
---|---|
DSLR-A100 | Environ 0,11 |
DSLR-A200 | Environ 0,085 |
DSLR-A230 | Environ 0,10 |
DSLR-A300 | Environ 0,085 |
DSLR-A330 | Environ 0,10 |
DSLR-A350 | Environ 0,085 |
DSLR-A380 | Environ 0,10 |
DSLR-A550 | Environ 0,07 *1 |
DSLR-A700 | Environ 0,066 |
DSLR-A900 | Environ 0,063 |
ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,09 |
ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,09 |
SLT-A33 | Environ 0,09 |
SLT-A37 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,08 désactivé : Environ 0,09 |
SLT-A55V | Environ 0,09 |
SLT-A57 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,09 |
SLT-A58 | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,09 |
SLT-A65V | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,09 |
SLT-A77V | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,08 |
SLT-A99V | e-Front Curtain Shut. (Obt. à rideau avant électronique) activé : Environ 0,05 désactivé : Environ 0,11 |
- *1 : environ 0,2 à 0,3 seconde avec vérification manuelle Live View