Informations sur la compatibilité des appareils photo Cyber-shot avec Windows 10
Nous avons vérifié le fonctionnement des produits répertoriés sur cette page, commercialisés en juillet 2015 ou avant, dans les conditions suivantes :
Environnements de vérification du fonctionnement :- Le fonctionnement a été vérifié en mode bureau sous Windows 10 Famille et Windows 10 Pro sur un ordinateur mis à niveau avec Windows 8.1 préinstallé.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs.
Légende :
✓ : Compatible
- : Non compatible
? : En cours d'évaluation
Appareils photo compacts
Modèle | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Remarques | ||
32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | ||
DSC-G1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-G3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-HX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX5V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX7V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX9V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX10V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX20V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX30V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX50V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX60V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX90V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX100V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX200V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-HX400V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-J10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-J20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-KW1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-KW11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-RX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX1R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX10M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-S650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S780 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S930 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S980 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S1900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S2100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T20HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T70HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T99C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T99D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T99DC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T110D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TF1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-TX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX7C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-TX9C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-TX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX100V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX200V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX300V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W80HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W190 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W215 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W275 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W310 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W350D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W370 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W515PS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W570 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W570D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W610 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W620 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W630 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W670 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W710 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W830 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-WX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-WX5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-WX7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Si vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide d'un câble USB alors que la connexion USB est définie sur Auto il se peut que la connexion s'effectue en mode Stockage de masse. Pour raccorder l'appareil photo et l'ordinateur en mode MTP/PTP définissez l'option de connexion USB de l'appareil photo sur MTP ou PTP avant de le raccorder à l'ordinateur.
Appareils photo Smart-Lens
Modèle | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
DSC-QX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSC-QX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSC-QX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |