Support mural - Supports de fixation murale compatibles et mesures de distance des trous de vis pour TV BRAVIA (modèles 2023)
Veuillez consulter le tableau suivant pour vérifier les supports de fixation murale compatibles avec votre téléviseur.
AVERTISSEMENT : cette opération risque d'entraîner des lésions corporelles.
- Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation murale de votre téléviseur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
- Pour des raisons de sécurité et afin de garantir une installation correcte, veuillez suivre les instructions d'utilisation du support de fixation murale, le guide d'installation du téléviseur et les instructions suivantes.
- Voir le tableau de compatibilité
- Support de fixation murale original Sony
- Tableau de compatibilité
- À propos de la solidité des murs
- À propos des vis
Voir le tableau de compatibilité
- Mesures de distance des trous de vis : largeur x hauteur, exprimées en mm
Remarque : Ce schéma illustre l'arrière d'un téléviseur BRAVIA.- A : L (largeur)
- B : H (hauteur)
- C : Trous pour vis
-
- Sur certains modèles de TV BRAVIA, les mesures de distance de trous des vis (L x H) sont conformes à la norme de fixation VESA, ce qui n'est pas le cas du nombre et de la profondeur des trous de vis.
- Sony ne peut garantir l'utilisation d'un support de fixation murale tiers pour fixer la TV BRAVIA.
- Pour vous renseigner plus en détail sur la fixation murale et sur les précautions qui s'y rattachent, consultez les manuels fournis avec votre téléviseur et le support de fixation murale.
- Taille de l'adaptateur secteur :largeur x hauteur x profondeur, exprimées en mm
Certains modèles sont équipés d'un adaptateur secteur. Le schéma indique les compatibilités de taille pour les adaptateurs secteur (L x H x P) dans le tableau de compatibilité.
- A : L (largeur)
- B : H (hauteur)
- C : P (profondeur)
Support de fixation murale original Sony
| Nom du produit | Nom du modèle | Référence |
|---|---|---|
| Support de fixation murale | SU-WL450 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL850 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL900 |
|
Tableau de compatibilité
Modèles de téléviseurs de 2023
| Nom du modèle | Nom de la série | Pouces | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Espacement VESA entre les trous/taille du trou de vis (L x H) en mm | Longueur du cordon d'alimentation (secteur) | Poids du téléviseur sans le socle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-77A95L | Série A95L | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 3,5 m | 35,2 kg |
| XR-65A95L | Série A95L | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 3,5 m | 23,4 kg |
| XR-55A95L | Série A95L | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| XR-83A84L | Séries A80L_A83L_A84L | 83 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 42,0 kg |
| XR-77A84L | Séries A80L_A83L_A84L | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A84L | Séries A80L_A83L_A84L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,3 kg |
| XR-55A84L | Séries A80L_A83L_A84L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A83L | Séries A80L_A83L_A84L | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A83L | Séries A80L_A83L_A84L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,3 kg |
| XR-55A83L | Séries A80L_A83L_A84L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-83A80L | Séries A80L_A83L_A84L | 83 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 42,0 kg |
| XR-77A80L | Séries A80L_A83L_A84L | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A80L | Séries A80L_A83L_A84L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,3 kg |
| XR-55A80L | Séries A80L_A83L_A84L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-85X95L | Série X95L | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 51,8 kg |
| XR-75X95L | Série X95L | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 42,2 kg |
| XR-65X95L | Série X95L | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| XR-98X90L | Série X90L | 98 | - | - | - | 600 x 400 | 2 m | 67,2 kg |
| XR-85X90L | Série X90L | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| XR-75X90L | Série X90L | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 35,4 kg |
| XR-65X90L | Série X90L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 24,2 kg |
| XR-55X90L | Série X90L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,9 kg |
| KD-75X85L | Série X85L | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,3 kg |
| KD-65X85L | Série X85L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,6 kg |
| KD-55X85L | Série X85L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,3 kg |
| KD-85X80L | Série X80L | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| KD-75X80L | Série X80L | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X80L | Série X80L | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X80L | Série X80L | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X80L | Série X80L | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X80L | Série X80L | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-75X75WL | Série X75WL | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 30,4 kg |
| KD-65X75WL | Série X75WL | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,4 kg |
| KD-55X75WL | Série X75WL | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,3 kg |
| KD-50X75WL | Série X75WL | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,1 kg |
| KD-43X75WL | Série X75WL | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,3 kg |
- * 1 L'utilisation de la borne arrière sera limitée en fonction du type de fixation murale. Reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) pour le téléviseur.
- * 2 L'utilisation des bornes peut être limitée en fonction de l'utilisation du téléviseur.
À propos de la solidité des murs
- Le mur sur lequel vous fixez l'écran doit pouvoir résister à quatre fois (six fois pour certains modèles) le poids de l'écran. Pour plus de détails à propos de la solidité requise du mur, veuillez vous reporter aux informations d'installation (support de fixation murale) sur la page correspondant à votre modèle de téléviseur.
- Si le mur n'est pas assez solide, renforcez-le suffisamment. En ce qui concerne le renforcement du mur, consultez un revendeur Sony ou un installateur agréé.
À propos des vis
- Lorsque vous fixez le support de fixation murale au téléviseur, utilisez les vis fournies avec le support de fixation murale. Les vis fournies ont une longueur comprise entre 8 mm et 12 mm de la surface du support de fixation murale (le diamètre du filetage et la longueur de la vis varient selon le support de fixation murale).
- Si vous utilisez des pièces de remplacement, autres que les vis fournies, il existe un risque de chute du téléviseur pouvant éventuellement entraîner des blessures ou endommager le téléviseur.
- Pour plus de détails sur les vis, reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) du téléviseur ou aux Instructions d'utilisation ou au Guide de référence du téléviseur.