N° d'identification de l'article : 00283308 / Dernière modification : 20/01/2026Imprimer

Support mural - Supports de fixation murale compatibles et mesures de distance des trous de vis pour TV BRAVIA (modèles 2022)

    Veuillez consulter le tableau suivant pour vérifier les supports de fixation murale compatibles avec votre téléviseur.

    AVERTISSEMENT : cette opération risque d'entraîner des lésions corporelles.

    • Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation murale de votre téléviseur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
    • Pour des raisons de sécurité et afin de garantir une installation correcte, veuillez suivre les instructions d'utilisation du support de fixation murale, le guide d'installation du téléviseur et les instructions suivantes.

    Voir le tableau de compatibilité

    • Mesures de distance des trous de vis : largeur x hauteur, exprimées en mm
      Remarque : Ce schéma illustre l'arrière d'un téléviseur BRAVIA.

      Face arrière d'un téléviseur BRAVIA. Il y a un « C : Trous pour vis » à l'arrière du téléviseur. Sur cette image, la distance horizontale entre les trous de gauche et de droite est indiquée par « A : L (largeur) » et la distance verticale entre les trous supérieur et inférieur est indiquée par « B : H (hauteur) ».

      • A : L (largeur)
      • B : H (hauteur)
      • C : Trous pour vis
      Remarques :
      • Sur certains modèles de TV BRAVIA, les mesures de distance de trous des vis (L x H) sont conformes à la norme de fixation VESA, ce qui n'est pas le cas du nombre et de la profondeur des trous de vis.
      • Sony ne peut garantir l'utilisation d'un support de fixation murale tiers pour fixer la TV BRAVIA.
      • Pour vous renseigner plus en détail sur la fixation murale et sur les précautions qui s'y rattachent, consultez les manuels fournis avec votre téléviseur et le support de fixation murale.
    • Taille de l'adaptateur secteur :largeur x hauteur x profondeur, exprimées en mm
      Certains modèles sont équipés d'un adaptateur secteur. Le schéma indique les compatibilités de taille pour les adaptateurs secteur (L x H x P) dans le tableau de compatibilité.
      Taille de l'adaptateur secteur. La partie la plus longue de l'adaptateur est « A : L (largeur) ». Lorsque vous orientez le côté « A » vers vous, la distance entre le haut et le bas des côtés gauche et droit de l'adaptateur est « B : H (hauteur) » et la profondeur est « C : P (profondeur) ».
      • A : L (largeur)
      • B : H (hauteur)
      • C : P (profondeur)

    Support de fixation murale original Sony

    Nom du produitNom du modèleRéférence
    Support de fixation muraleSU-WL450-
    Support de fixation muraleSU-WL850-
    Support de fixation muraleSU-WL900
    • Capacité de charge : 60 kg
    • Espacement VESA® entre les trous/taille du trou de vis (L x H) en mm : 300 x 300/400 x 400

    Tableau de compatibilité

    Modèles de téléviseurs de 2022

    Nom du modèleNom de la sériePoucesSU-WL450SU-WL850
    • Poids du téléviseur : moins de 60 kg
    • Espacement VESA entre les trous/taille du trou de vis
      (L x H) en mm :
      300 x 300/400 x 400
    Espacement VESA entre les trous/taille du trou de vis
    (L x H) en mm
    Longueur du cordon d'alimentation (secteur)Poids du téléviseur sans le socle
    XR-65A95KSérie A95K65*1300 x 3002 m27,0 kg
    XR-55A95KSérie A95K55*1300 x 3002 m21,2 kg
    XR-48A90KSérie A90K48*1*2300 x 3001,5 m13,4 kg
    XR-42A90KSérie A90K42*1--200 x 2001,5 m13,3 kg
    XR-77A84KSérie A84K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A84KSérie A84K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A84KSérie A84K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A83KSérie A83K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A83KSérie A83K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A83KSérie A83K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A80KSérie A80K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A80KSérie A80K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A80KSérie A80K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-65A75KSérie A75K65*1*2300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55A75KSérie A75K55*1*2300 x 3001,5 m17,8 kg
    XR-85Z9KSérie Z9K85*1-400 x 4002 m58,4 kg
    XR-75Z9KSérie Z9K75*1-300 x 3002 m47,5 kg
    XR-85X95KSérie X95K85*1-400 x 4002 m53,2 kg
    XR-75X95KSérie X95K75*1-300 x 3002 m42,7 kg
    XR-65X95KSérie X95K65*1300 x 3001,5 m32,1 kg
    XR-75X94KSérie X94K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X94KSérie X94K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X94KSérie X94K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X94SSérie X94S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-75X93KSérie X93K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X93KSérie X93K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X93KSérie X93K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-75X92KSérie X92K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X92KSérie X92K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X92KSérie X92K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X92KSérie X92K50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-85X90KSérie X90K85*1-400 x 4001,5 m45,8 kg
    XR-75X90KSérie X90K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X90KSérie X90K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X90KSérie X90K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-55X90SSérie X90S55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X90SSérie X90S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    KD-85X89KSérie X89K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X89KSérie X89K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X89KSérie X89K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X89KSérie X89K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X89KSérie X89K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X89KSérie X89K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85KSérie X85K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85KSérie X85K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85KSérie X85K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85KSérie X85K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85KSérie X85K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85KSérie X85K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85TKSérie X85TK85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85TKSérie X85TK75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85TKSérie X85TK65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85TKSérie X85TK55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85TKSérie X85TK50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85TKSérie X85TK43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-75X82KSérie X82K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X82KSérie X82K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X82KSérie X82K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X82KSérie X82K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X82KSérie X82K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-75X81KSérie X81K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X81KSérie X81K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X81KSérie X81K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X81KSérie X81K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X81KSérie X81K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-65X80KSérie X80K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X80KSérie X80K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X80KSérie X80K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X80KSérie X80K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-50X73KSérie X73K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X73KSérie X73K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    KD-50X72KSérie X72K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X72KSérie X72K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    • * 1 L'utilisation de la borne arrière sera limitée en fonction du type de fixation murale. Reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) pour le téléviseur.
    • * 2 L'utilisation des bornes peut être limitée en fonction de l'utilisation du téléviseur.


    À propos de la solidité des murs

    Le mur sur lequel vous fixez l'écran doit pouvoir résister à quatre fois (six fois pour certains modèles) le poids de l'écran. Pour plus de détails à propos de la solidité requise du mur, veuillez vous reporter aux informations d'installation (support de fixation murale) sur la page correspondant à votre modèle de téléviseur.
    Si le mur n'est pas assez solide, renforcez-le suffisamment. En ce qui concerne le renforcement du mur, consultez un revendeur Sony ou un installateur agréé.

    À propos des vis

    Lorsque vous fixez le support de fixation murale au téléviseur, utilisez les vis fournies avec le support de fixation murale. Les vis fournies ont une longueur comprise entre 8 mm et 12 mm de la surface du support de fixation murale (le diamètre du filetage et la longueur de la vis varient selon le support de fixation murale).
    Si vous utilisez des pièces de remplacement, autres que les vis fournies, il existe un risque de chute du téléviseur pouvant éventuellement entraîner des blessures ou endommager le téléviseur.
    Pour plus de détails sur les vis, reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) du téléviseur ou aux Instructions d'utilisation ou au Guide de référence du téléviseur.