Fixation murale - Supports de fixation murale compatibles et mesures de distance des trous de vis pour TV BRAVIA (modèles 2020)
Veuillez consulter le tableau suivant pour vérifier les supports de fixation murale compatibles avec votre téléviseur.
AVERTISSEMENT : cette opération risque d'entraîner des lésions corporelles.
- Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation murale de votre téléviseur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
- Pour des raisons de sécurité et afin de garantir une installation correcte, veuillez suivre les instructions d'utilisation du support de fixation murale, le guide d'installation du téléviseur et les instructions suivantes.
Voir le tableau de compatibilité
Support de fixation murale original Sony
Tableau de compatibilité
À propos de la solidité des murs
À propos des vis
Voir le tableau de compatibilité
- Mesures de distance des trous de vis : largeur x hauteur, exprimées en mm
Ce schéma illustre l'arrière d'un téléviseur BRAVIA.
- L (largeur)
- H (hauteur)
- Trous pour vis
REMARQUE : -
- Sur certains modèles de TV BRAVIA, les mesures de distance de trous des vis (L x H) sont conformes à la norme de fixation VESA, ce qui n'est pas le cas du nombre et de la profondeur des trous de vis.
- Sony ne peut garantir l'utilisation d'un support de fixation murale tiers pour fixer la TV BRAVIA.
- Pour vous renseigner plus en détail sur la fixation murale et sur les précautions qui s'y rattachent, consultez les manuels de votre téléviseur et du support de fixation murale.
- Taille de l'adaptateur secteur :largeur x hauteur x profondeur, exprimées en mm
Certains modèles sont équipés d'un adaptateur secteur. Le schéma indique les compatibilités de taille pour les adaptateurs secteur (L x H x P) dans le tableau de compatibilité.
- L (largeur)
- H (hauteur)
- P (profondeur)
Support de fixation murale original Sony
| Nom du produit | Nom du modèle | Référence |
|---|---|---|
| Support de fixation murale | SU-WL450 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL850 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL900 |
|
Tableau de compatibilité
Modèles 2020
| ★Nom de la série | Nom du modèle | Pouces | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Espacement VESA entre les trous/taille du trou de vis (L x H) mm | Longueur du cordon d'alimentation (secteur) | Poids du téléviseur sans le socle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A9 | KD-48A9 | 48 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| Série A89 | KD-65A89 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A89 | KD-55A89 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A87 | KD-65A87 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A87 | KD-55A87 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A85 | KD-65A85 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A85 | KD-55A85 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A8 | KD-65A8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A8 | KD-55A8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série ZH8 | KD-85ZH8 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 65,6 kg |
| Série ZH8 | KD-75ZH8 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 47,9 kg |
| Série XH9505 | KD-85XH9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,0 kg |
| Série XH9505 | KD-75XH9505 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 400 x 300 | 1,5 m | 33,1 kg |
| Série XH9505 | KD-65XH9505 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,3 kg |
| Série XH9505 | KD-55XH9505 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série XH9505 | KD-49XH9505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| Série XH9299 | KD-75XH9299 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9299 | KD-65XH9299 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9299 | KD-55XH9299 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9296 | KD-75XH9296 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9296 | KD-65XH9296 | 65 | ✓ *1 | ✓ | - | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9296 | KD-55XH9296 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9288 | KD-75XH9288 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9288 | KD-65XH9288 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9288 | KD-55XH9288 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9196 | KD-49XH9196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH9196 | KD-43XH9196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH9096 | KD-85XH9096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| Série XH9096 | KD-75XH9096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9096 | KD-65XH9096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9096 | KD-55XH9096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9077 | KD-65XH9077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9077 | KD-55XH9077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9005 | KD-75XH9005 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9005 | KD-65XH9005 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9005 | KD-55XH9005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH8599 | KD-49XH8599 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8599 | KD-43XH8599 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8596 | KD-49XH8596 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8596 | KD-43XH8596 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8588 | KD-49XH8588 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8588 | KD-43XH8588 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8577 | KD-49XH8577 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8505 | KD-49XH8505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8505 | KD-43XH8505 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8196 | KD-65XH8196 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8196 | KD-55XH8196 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8196 | KD-49XH8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8196 | KD-43XH8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8096 | KD-85XH8096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,1 kg |
| Série XH8096 | KD-75XH8096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,8 kg |
| Série XH8096 | KD-65XH8096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8096 | KD-55XH8096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| KD-49XH8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg | |
| Série XH8096 | KD-43XH8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8077 | KD-65XH8077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8077 | KD-55XH8077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8077 | KD-49XH8077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8077 | KD-43XH8077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8005 | KD-55XH8005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8005 | KD-49XH8005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 1,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8005 | KD-43XH8005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 1,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série X7056 | KD-65X7056 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7056 | KD-55X7056 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7056 | KD-49X7056 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (155 x 67 x 36,5) ou (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Série X7056 | KD-43X7056 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7055 | KD-65X7055 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7055 | KD-55X7055 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7055 | KD-49X7055 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (155 x 67 x 36,5) ou (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Série X7055 | KD-43X7055 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7053 | KD-65X7053 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7053 | KD-55X7053 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7053 | KD-49X7053 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série X7053 | KD-43X7053 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7052 | KD-65X7052 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7052 | KD-55X7052 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7052 | KD-49X7052 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série X7052 | KD-43X7052 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
* 1 L'utilisation de la borne arrière sera limitée en fonction du type de fixation murale. Reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) pour le téléviseur.
À propos de la solidité des murs
Le mur sur lequel vous fixez l'écran doit pouvoir résister à quatre fois (six fois pour certains modèles) le poids de l'écran. Pour plus de détails à propos de la solidité requise du mur, veuillez vous reporter aux informations d'installation (support de fixation murale) sur la page correspondant à votre modèle de téléviseur.
S'il n'est pas assez solide, renforcez-le suffisamment. En ce qui concerne le renforcement du mur, consultez des revendeurs Sony ou des installateurs agréés.
À propos des vis
Lorsque vous fixez le support de fixation murale au téléviseur, utilisez les vis fournies avec le support de fixation murale.
Les vis fournies ont une longueur comprise entre 8 mm et 12 mm à partir de la surface du support de fixation murale (le diamètre du filetage et la longueur de la vis varient selon le support de fixation murale).
Si vous utilisez des pièces de remplacement, autres que les vis fournies, il existe un risque de chute du téléviseur pouvant éventuellement entraîner des blessures ou endommager le téléviseur.
Pour plus de détails sur les vis, reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) du téléviseur ou aux Instructions d'utilisation ou au Guide de référence du téléviseur.