Support mural - Supports de fixation murale compatibles et mesures de distance des trous de vis pour TV BRAVIA (modèles 2019)
Veuillez consulter le tableau suivant pour vérifier les supports de fixation murale compatibles avec votre téléviseur.
AVERTISSEMENT ! Cette opération risque d'entraîner des lésions corporelles.
- Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation murale de votre téléviseur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
- Pour des raisons de sécurité et afin de garantir une installation correcte, veuillez suivre les instructions d'utilisation du support de fixation murale, le guide d'installation du téléviseur et les instructions suivantes.
Voir le tableau de compatibilité
Support de fixation murale original Sony
Tableau de compatibilité
À propos de la solidité des murs
À propos des vis
Voir le tableau de compatibilité
- Mesures de distance des trous de vis : largeur x hauteur, exprimées en mm
Ce schéma illustre l'arrière d'un téléviseur BRAVIA.
- L (largeur)
- H (hauteur)
- Trous pour vis
-
- Sur certains modèles de TV BRAVIA, les mesures de distance de trous des vis (L x H) sont conformes à la norme de fixation VESA, ce qui n'est pas le cas du nombre et de la profondeur des trous de vis.
- Sony ne peut garantir l'utilisation d'un support de fixation murale tiers pour fixer la TV BRAVIA.
- Pour vous renseigner plus en détail sur la fixation murale et sur les précautions qui s'y rattachent, consultez les manuels de votre téléviseur et du support de fixation murale.
- Taille de l'adaptateur secteur : largeur x hauteur x profondeur, exprimées en mm
Certains modèles sont équipés d'un adaptateur secteur. Le schéma indique les compatibilités de taille pour les adaptateurs secteur (L x H x P) dans le tableau de compatibilité.
- L (largeur)
- H (hauteur)
- P (profondeur)
Support de fixation murale original Sony
| Nom du produit | Nom du modèle | Référence |
|---|---|---|
| Support de fixation murale | SU-WL450 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL850 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL900 |
|
Tableau de compatibilité
Modèles 2019
|
Nom de la série |
Nom du modèle |
Pouces | SU-WL450 | SU-WL850 |
|
Taille des trous pour vis |
Longueur du cordon d'alimentation (secteur) |
Poids du téléviseur sans le socle |
| Série AG9 | KD-77AG9 | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 35,3 kg |
| Série AG9 | KD-65AG9 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| Série AG9 | KD-55AG9 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,7 kg |
| Série AG8 | KD-65AG8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 20,3 kg |
| Série AG8 | KD-55AG8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| Série XG9505 | KD-85XG9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46 kg |
| Série XG9505 | KD-75XG9505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 35,2 kg |
| Série XG9505 | KD-65XG9505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,5 kg |
| Série XG9505 | KD-55XG9505 | 55 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18 kg |
| Série XG9005 | KD-49XG9005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Série XG8796 | KD-75XG8796 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Série XG8796 | KD-65XG8796 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8796 | KD-55XG8796 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8599 | KD-75XG8599 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Série XG8599 | KD-65XG8599 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8599 | KD-55XG8599 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8596 | KD-85XG8596 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
| Série XG8596 | KD-75XG8596 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Série XG8596 | KD-65XG8596 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8596 | KD-55XG8596 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8588 | KD-75XG8588 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Série XG8588 | KD-65XG8588 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8588 | KD-55XG8588 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8577 | KD-65XG8577 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8577 | KD-55XG8577 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8505 | KD-75XG8505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Série XG8505 | KD-65XG8505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Série XG8505 | KD-55XG8505 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Série XG8399 | KD-49XG8399 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XG8399 | KD-43XG8399 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XG8396 | KD-49XG8396 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XG8396 | KD-43XG8396 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XG8388 | KD-49XG8388 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XG8388 | KD-43XG8388 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XG8377 | KD-49XG8377 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XG8305 | KD-49XG8305 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XG8305 | KD-43XG8305 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XG8196 | KD-65XG8196 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Série XG8196 | KD-55XG8196 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Série XG8196 | KD-49XG8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| Série XG8196 | KD-43XG8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| Série XG8096 | KD-75XG8096 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
| Série XG8096 | KD-65XG8096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Série XG8096 | KD-55XG8096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Série XG8096 | KD-49XG8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| Série XG8096 | KD-43XG8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| Série XG7096 | KD-65XG7096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7096 | KD-55XG7096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7096 | KD-49XG7096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Série XG7096 | KD-43XG7096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7093 | KD-65XG7093 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7093 | KD-55XG7093 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7093 | KD-49XG7093 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série XG7093 | KD-43XG7093 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7077 | KD-65XG7077 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7077 | KD-55XG7077 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7077 | KD-49XG7077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Série XG7077 | KD-43XG7077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7073 | KD-65XG7073 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7073 | KD-55XG7073 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7073 | KD-49XG7073 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série XG7073 | KD-43XG7073 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7005 | KD-65XG7005 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7005 | KD-55XG7005 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7005 | KD-49XG7005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Série XG7005 | KD-43XG7005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7004 | KD-65XG7004 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7004 | KD-55XG7004 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7004 | KD-49XG7004 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Série XG7004 | KD-43XG7004 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7003 | KD-65XG7003 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7003 | KD-55XG7003 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7003 | KD-49XG7003 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série XG7003 | KD-43XG7003 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série XG7002 | KD-65XG7002 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série XG7002 | KD-55XG7002 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série XG7002 | KD-49XG7002 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série XG7002 | KD-43XG7002 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série WG665 | KDL-50WG665 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 11 kg |
| Série WG665 | KDL-43WG665 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m (Russie : 1,5 m) Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (137 x 60 x 30) | 7,8 kg |
| Série WG663 | KDL-50WG663 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
| Série WG663 | KDL-43WG663 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longueur du câble CC de l'adaptateur secteur 1,5 m Longueur du cordon d'alimentation secteur 0,5 m Taille de l'adaptateur secteur (L x H x P) (130 x 56 x 30) ou (129 x 56 x 34) | 7,8 kg |
| Série ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | - | - | - | 600 x 400 | 2 m | 94,2 kg |
| Série ZG9 | KD-85ZG9 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 71,7 kg |
* 1 L'utilisation de la borne arrière sera limitée en fonction du type de fixation murale. Reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) pour le téléviseur.