Dimensions du produit pour la série de téléviseurs Android XH80
IMPORTANT : Cet article ne s'applique qu'à des produits spécifiques. Veuillez vérifier les produits applicables en haut de cet article.
Ces dimensions sont approximatives. Les mesures sont fournies en millimètres (mm).
Certains modèles ne sont pas disponibles selon votre pays ou région.
Pour connaître les dimensions lors de l'utilisation du support de fixation murale Sony, reportez-vous aux informations d'installation du support de fixation murale disponibles sur le site Web d'assistance produit.
Utilisation d'un support
(mm)
Modèle (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1 899 | 1 089 | 1 532 | 1 174 | 71 | 442 | 180 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1 686 | 968 | 1 324 | 1 042 | 85 | 414 | 160 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1 462 | 840 | 1 126 | 905 | 82 | 340 | 135 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1 243 | 719 | 979 | 782 | 80 | 340 | 135 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1 101 | 646 | 554 | 704 | 63 | 286 | 113 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 571 | 544 | 630 | 63 | 286 | 113 |
Fixation au mur
Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation de votre téléviseur au mur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
Assurez-vous d'utiliser le support de fixation murale recommandé. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au manuel du téléviseur.
(mm)
Modèle (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1 899 | 1 089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1 686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1 462 | 840 | 300 | 300 | 581 | 420 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1 243 | 718 | 300 | 300 | 472 | 275 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1 101 | 645 | 200 | 200 | 451 | 381 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 570 | 100 | 200 | 435 | 307 |
G : trous M6 pour le support de fixation murale
* Reportez-vous au manuel d'instructions pour obtenir des informations sur la longueur des vis.