Quel est le délai entre chaque déclenchement de l'obturateur ?
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les temps entre le moment où l'obturateur est enclenché à mi-course pour la mise au point et le moment où il est enfoncé à fond pour démarrer l'exposition. (Conformément aux conditions de test Sony)
Type E
| Modèle | Temps écoulé entre les déclenchements de l'obturateur (en secondes) |
|---|---|
| ILCE-1 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) : environ 0,04 |
| ILCE-1M2 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) : environ 0,03 |
| ILCE-9 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) et e-Front Curtain Shut (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) : environ 0,033 |
| ILCE-9M2 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) et e-Front Curtain Shut (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) : environ 0,033 |
| ILCE-9M3 | Fastest Release/On (Décl le+rap./act) : environ 0,02 |
| ILCE-7 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7M5 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) et e-Front Curtain Shut (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) et Shoot. Start Display (Affich. début pdv) sur ON (Activé) : environ 0,03 |
| ILCE-7C | Silent Shooting (Prise de vue silencieuse) sur Off (Désactivé) : environ 0,02 |
| ILCE-7CM2 | Silent Mode (Mode silencieux) sur Off (Désactivé) : environ 0,02 |
| ILCE-7CR | Silent Mode (Mode silencieux) sur Off (Désactivé) : environ 0,02 |
| ILCE-7R | Environ 0,19 |
| ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7S | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-5000 | Environ 0,02 |
| ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6100A | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6400A | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILCE-6700 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ZV-E1 | Environ 0,033 |
| ZV-E10 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ZV-E10M2 | Environ 0,033 |
| NEX-3 | Environ 0,10 |
| NEX-3N | Environ 0,02 |
| NEX-5 | Environ 0,10 |
| NEX-5N | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| NEX-5R | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| NEX-6 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| NEX-7 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| NEX-C3 | Environ 0,10 |
| NEX-F3 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILME-FX2 | Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Mechanical Shut. (Déclench. méca.) : environ 0,02 Shutter Type (Type déclencheur) est réglé sur Electronic Shut. (Déclench. électr.) : environ 0,07 |
| ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,02 |
| ILME-FX30 | Environ 0,036 |
| ILX-LR1 | Environ 0,02 |
Type A
| Modèle | Temps écoulé entre les déclenchements de l'obturateur (en secondes) |
|---|---|
| DSLR-A100 | Environ 0,11 |
| DSLR-A200 | Environ 0,085 |
| DSLR-A230 | Environ 0,10 |
| DSLR-A300 | Environ 0,085 |
| DSLR-A330 | Environ 0,10 |
| DSLR-A350 | Environ 0,085 |
| DSLR-A380 | Environ 0,10 |
| DSLR-A550 | Environ 0,07*1 |
| DSLR-A700 | Environ 0,066 |
| DSLR-A900 | Environ 0,063 |
| ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| SLT-A33 | Environ 0,09 |
| SLT-A37 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,08 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| SLT-A55V | Environ 0,09 |
| SLT-A57 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| SLT-A58 | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| SLT-A65V | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,09 |
| SLT-A77V | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,08 |
| SLT-A99V | e-Front Curtain Shut. (Obturateur à rideaux avant électronique) sur ON (Activé) : environ 0,05 et sur OFF (Désactivé) : environ 0,11 |
- *1 Environ 0,2 à 0,3 seconde avec vérification manuelle Live View